# 下注選項說明

## 百家樂系列

| 代碼                       | 描述                          |
| ------------------------ | --------------------------- |
| BANKER                   | 莊家                          |
| PLAYER                   | 閒家                          |
| TIE                      | 和局                          |
| BANKER\_PAIR             | 莊對                          |
| PLAYER\_PAIR             | 閒對                          |
| SUPER\_SIX               | 超级六                         |
| SUPER\_SIX\_BANKER       | 免佣莊                         |
| SUPER\_SIX\_PLAYER       | 免佣閒                         |
| SUPER\_SIX\_BANKER\_PAIR | 免佣莊對                        |
| SUPER\_SIX\_PLAYER\_PAIR | 免佣閒對                        |
| SUPER\_SIX\_TIE          | 免佣和                         |
| ANY\_PAIR                | 任意對子                        |
| PERFECT\_PAIR            | 完美對子                        |
| BANKER\_BINGO            | 莊龍寶                         |
| PLAYER\_BINGO            | 閒龍寶                         |
| DRAGON\_SEVEN            | 龍7                          |
| PANDA\_EIGHT             | 熊猫8                         |
| SUPER\_TIE\_0            | 和0                          |
| SUPER\_TIE\_1            | 和1                          |
| SUPER\_TIE\_2            | 和2                          |
| SUPER\_TIE\_3            | 和3                          |
| SUPER\_TIE\_4            | 和4                          |
| SUPER\_TIE\_5            | 和5                          |
| SUPER\_TIE\_6            | 和6                          |
| SUPER\_TIE\_7            | 和7                          |
| SUPER\_TIE\_8            | 和8                          |
| SUPER\_TIE\_9            | 和9                          |
| SUPER\_PAIR              | 超級對, 首4張中包含兩張或以上的相同牌面（不論花色） |
| TIGER\_BIG               | 大老虎, 庄家以三張牌6點勝為大老虎          |
| TIGER\_SMALL             | 小老虎, 庄家以兩張牌6點勝為小老虎          |
| TIGER\_TIE               | 老虎和, 庄閒分別以6點和局              |
| TIGER\_PAIR              | 老虎對                         |
| BANKER\_NATURAL          | 庄天牌, 庄家首兩張合計為8或者9點，且庄勝      |
| PLAYER\_NATURAL          | 閒天牌, 閒家首兩張合計為8或者9點，且閒勝      |
| NATURAL                  | 天牌, 庄家或閒家首兩張牌合為8或者9點即可勝出    |
| LUCKY\_SEVEN             | 幸運七, 閒以2張牌7點勝出              |
| SUPER\_LUCKY\_SEVEN      | 超幸運七, 閒7點贏庄6點               |
| DRAGON\_SMALL            | 小龍, 閒以2張牌7點勝出               |
| DRAGON\_BIG              | 大龍, 閒以3張牌7點勝出               |
| DRAGON\_TIGER\_FIGHT     | 龍虎鬥                         |

## 龍虎系列

| 代碼     | 描述 |
| ------ | -- |
| DRAGON | 龍  |
| TIGER  | 虎  |
| TIE    | 和局 |

## 輪盤系列

| 代碼                  | 描述                                               |
| ------------------- | ------------------------------------------------ |
| DIRECT              | 直接注，例如：DIRECT\_36 直接注36                          |
| SEPARATE            | 分注，例如SEPARATE\_1\_2 分注1,2                        |
| STREET              | 街注，例如:STREET\_1\_2\_3 街注1,2,3                    |
| CORNER              | 角注，例如:CORNER\_0\_1\_2\_3 角注0,1,2,3               |
| LINE                | 線注，例如:LINE\_1\_6 線注1,2,3,4,5,6                   |
| ROW                 | 列注                                               |
| ROW\_1              | 第一列（1\_4\_7\_10\_13\_16\_19\_22\_25\_28\_31\_34） |
| ROW\_2              | 第二列（2\_5\_8\_11\_14\_17\_20\_23\_26\_29\_32\_35） |
| ROW\_3              | 第三列（3\_6\_9\_12\_15\_18\_21\_24\_27\_30\_33\_36） |
| DOZEN               | 下注一打                                             |
| DOZEN\_1\_12        | (1\_2\_3\_4\_5\_6\_7\_8\_9\_10\_11\_12)          |
| DOZEN\_13\_24       | (13\_14\_15\_16\_17\_18\_19\_20\_21\_22\_23\_24) |
| DOZEN\_25\_36       | (25\_26\_27\_28\_29\_30\_31\_32\_33\_34\_35\_36) |
| RED                 | 红                                                |
| BLACK               | 黑                                                |
| ODD                 | 單                                                |
| EVEN                | 雙                                                |
| SMALL               | 小                                                |
| BIG                 | 大                                                |
| ZERO\_GAME          | 輪上零旁                                             |
| NEIGHBORS\_OF\_ZERO | 零旁注上角                                            |
| ORPHANS             | 輪上孤注                                             |
| THE\_THIRD          | 輪盤下角注                                            |

## 幸運輪系列

| 代碼    | 描述                  |
| ----- | ------------------- |
| LW\_0 | 東方(麻雀幸運輪)/黃色(彩虹幸運輪) |
| LW\_1 | 南方(麻雀幸運輪)/藍色(彩虹幸運輪) |
| LW\_2 | 西方(麻雀幸運輪)/粉色(彩虹幸運輪) |
| LW\_3 | 北方(麻雀幸運輪)/綠色(彩虹幸運輪) |
| LW\_4 | 白色(麻雀幸運輪)/紫色(彩虹幸運輪) |
| LW\_5 | 中方(麻雀幸運輪)/橘色(彩虹幸運輪) |
| LW\_6 | 發方(麻雀幸運輪)/紅色(彩虹幸運輪) |

## 骰寶系列

| 代碼          | 描述                              |
| ----------- | ------------------------------- |
| SMALL       | 小                               |
| BIG         | 大                               |
| ODD         | 單                               |
| EVEN        | 雙                               |
| SPECIFIC    | 指定骰子(1\~6),例如:SPECIFIC\_6 指定骰子6 |
| DOUBLE      | 雙骰,例如:DOUBLE\_6 雙骰6             |
| TRIPLE      | 圍骰,例如:TRIPLE\_6 圍骰6             |
| TRIPLE\_ALL | 全圍                              |
| SUM         | 和值,例如:SUM\_17 和值17              |
| COMBINE     | 組合,例如:COMBINE\_1\_2 組合(1,2)     |

## 牛牛系列

| 代碼           | 描述     |
| ------------ | ------ |
| BANKER1\_MUL | 莊1(翻倍) |
| BANKER1\_NOR | 莊1(平倍) |
| BANKER2\_MUL | 莊2(翻倍) |
| BANKER2\_NOR | 莊2(平倍) |
| BANKER3\_MUL | 莊3(翻倍) |
| BANKER3\_NOR | 莊3(平倍) |
| PLAYER1\_MUL | 閒1(翻倍) |
| PLAYER1\_NOR | 閒1(平倍) |
| PLAYER2\_MUL | 閒2(翻倍) |
| PLAYER2\_NOR | 閒2(平倍) |
| PLAYER3\_MUL | 閒3(翻倍) |
| PLAYER3\_NOR | 閒3(平倍) |

## 炸金花系列

| 代碼              | 描述  |
| --------------- | --- |
| DRAGON          | 金   |
| PHOENIX         | 銀   |
| PAIR            | 對子  |
| LEOPARD         | 豹子  |
| STRAIGHT\_FLUSH | 同花順 |
| FLUSH           | 同花  |
| STRAIGHT        | 顯子  |

## 番攤系列

| 代碼       | 描述       |
| -------- | -------- |
| ODD      | 單        |
| EVEN     | 雙        |
| SMALL    | 小        |
| BIG      | 大        |
| FAN\_1   | 1番       |
| FAN\_2   | 2番       |
| FAN\_3   | 3番       |
| FAN\_4   | 4番       |
| KWOK\_12 | 角1-2     |
| KWOK\_23 | 角2-3     |
| KWOK\_34 | 角3-4     |
| KWOK\_41 | 角4-1     |
| NIM\_12  | 1念2      |
| NIM\_13  | 1念3      |
| NIM\_14  | 1念4      |
| NIM\_21  | 2念1      |
| NIM\_23  | 2念3      |
| NIM\_24  | 2念4      |
| NIM\_31  | 3念1      |
| NIM\_32  | 3念2      |
| NIM\_34  | 3念4      |
| NIM\_41  | 4念1      |
| NIM\_42  | 4念2      |
| NIM\_43  | 4念3      |
| SSH\_123 | 1-2-3 三門 |
| SSH\_234 | 2-3-4 三門 |
| SSH\_341 | 3-4-1 三門 |
| SSH\_412 | 4-1-2 三門 |
| NGA\_231 | 23 一通    |
| NGA\_241 | 24 一通    |
| NGA\_341 | 34 一通    |
| NGA\_132 | 13 二通    |
| NGA\_142 | 14 二通    |
| NGA\_342 | 34 二通    |
| NGA\_123 | 12 三通    |
| NGA\_143 | 14 三通    |
| NGA\_243 | 24 三通    |
| NGA\_124 | 12 四通    |
| NGA\_134 | 13 四通    |
| NGA\_234 | 23 四通    |

## 色彩遊戲/迷你色彩遊戲

| 代碼 | 描述  |
| -- | --- |
| 1  | 黃色  |
| 2  | 藍色  |
| 3  | 粉紅色 |
| 4  | 綠色  |
| 5  | 紅色  |
| 6  | 白色  |

## One Lucky 9

| 代碼     | 描述      |
| ------ | ------- |
| NORMAL | 閒贏      |
| OLN93  | 邊注 9+3  |
| PAIR   | 邊注 完美對子 |

## HI-LO

| 代碼     | 描述     |
| ------ | ------ |
| HI     | HI     |
| LO     | LO     |
| SAME   | SAME   |
| SUPERX | SUPERX |
| HILO2  | HILO2  |

## Drop Ball Jackpot

| 代碼 | 描述   |
| -- | ---- |
| 29 | 紅心9  |
| 2a | 紅心10 |
| 2b | 紅心J  |
| 2c | 紅心Q  |
| 2d | 紅心K  |
| 21 | 紅心A  |
| 19 | 黑桃9  |
| 1a | 黑桃10 |
| 11 | 黑桃A  |

## 薩克拉

| 代碼             | 描述             |
| -------------- | -------------- |
| SWORDS\_1\_12  | SWORDS\_1\_12  |
| SWORDS\_2\_3   | SWORDS\_2\_3   |
| SWORDS\_4\_5   | SWORDS\_4\_5   |
| SWORDS\_6\_7   | SWORDS\_6\_7   |
| SWORDS\_10\_11 | SWORDS\_10\_11 |
| CLUBS\_1\_12   | CLUBS\_1\_12   |
| CLUBS\_2\_3    | CLUBS\_2\_3    |
| CLUBS\_4\_5    | CLUBS\_4\_5    |
| CLUBS\_6\_7    | CLUBS\_6\_7    |
| CLUBS\_10\_11  | CLUBS\_10\_11  |
| CUPS\_1\_12    | CUPS\_1\_12    |
| CUPS\_2\_3     | CUPS\_2\_3     |
| CUPS\_4\_5     | CUPS\_4\_5     |
| CUPS\_6\_7     | CUPS\_6\_7     |
| CUPS\_10\_11   | CUPS\_10\_11   |
| COINS\_1\_12   | COINS\_1\_12   |
| COINS\_2\_3    | COINS\_2\_3    |
| COINS\_4\_5    | COINS\_4\_5    |
| COINS\_6\_7    | COINS\_6\_7    |
| COINS\_10\_11  | COINS\_10\_11  |

## 色碟遊戲

| 代碼               | 描述       |
| ---------------- | -------- |
| ODD              | 單        |
| EVEN             | 雙        |
| BIG              | 大        |
| SMALL            | 小        |
| HO\_BIG          | 高賠 - 大   |
| HO\_SMALL        | 高賠 - 小   |
| RED\_0           | 0紅4白     |
| RED\_1           | 1紅3白     |
| RED\_2           | 2紅2白     |
| RED\_3           | 3紅1白     |
| RED\_4           | 4紅0白     |
| RED\_4\_WHITE\_4 | 4紅 or 4白 |

## 百家寶

| 代碼     | 描述 |
| ------ | -- |
| BANKER | 莊家 |
| PLAYER | 閒家 |
| TIE    | 和局 |

## 超級骰寶

| 代碼            | 描述       |
| ------------- | -------- |
| SMALL         | 小        |
| BIG           | 大        |
| ODD           | 單        |
| EVEN          | 雙        |
| SUM\_4        | 總和4      |
| SUM\_5        | 總和5      |
| SUM\_6        | 總和6      |
| SUM\_7        | 總和7      |
| SUM\_8        | 總和8      |
| SUM\_9        | 總和9      |
| SUM\_10       | 總和10     |
| SUM\_11       | 總和11     |
| SUM\_12       | 總和12     |
| SUM\_13       | 總和13     |
| SUM\_14       | 總和14     |
| SUM\_15       | 總和15     |
| SUM\_16       | 總和16     |
| SUM\_17       | 總和17     |
| SPECIFIC\_1   | 指定骰子 1   |
| SPECIFIC\_2   | 指定骰子 2   |
| SPECIFIC\_3   | 指定骰子 3   |
| SPECIFIC\_4   | 指定骰子 4   |
| SPECIFIC\_5   | 指定骰子 5   |
| SPECIFIC\_6   | 指定骰子 6   |
| DOUBLE\_1     | 對子 1     |
| DOUBLE\_2     | 對子 2     |
| DOUBLE\_3     | 對子 3     |
| DOUBLE\_4     | 對子 4     |
| DOUBLE\_5     | 對子 5     |
| DOUBLE\_6     | 對子 6     |
| COMBINE\_1\_2 | 組合 (1,2) |
| COMBINE\_1\_3 | 組合 (1,3) |
| COMBINE\_1\_4 | 組合 (1,4) |
| COMBINE\_1\_5 | 組合 (1,5) |
| COMBINE\_1\_6 | 組合 (1,6) |
| COMBINE\_2\_3 | 組合 (2,3) |
| COMBINE\_2\_4 | 組合 (2,4) |
| COMBINE\_2\_5 | 組合 (2,5) |
| COMBINE\_2\_6 | 組合 (2,6) |
| COMBINE\_3\_4 | 組合 (3,4) |
| COMBINE\_3\_5 | 組合 (3,5) |
| COMBINE\_3\_6 | 組合 (3,6) |
| COMBINE\_4\_5 | 組合 (4,5) |
| COMBINE\_4\_6 | 組合 (4,6) |
| COMBINE\_5\_6 | 組合 (5,6) |
| TRIPLE\_1     | 圍骰 1     |
| TRIPLE\_2     | 圍骰 2     |
| TRIPLE\_3     | 圍骰 3     |
| TRIPLE\_4     | 圍骰 4     |
| TRIPLE\_5     | 圍骰 5     |
| TRIPLE\_6     | 圍骰 6     |
| TRIPLE\_ALL   | 全圍       |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.pkg333.app/enum/enum-game-bet-code.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
