# 支援貨幣

***如不清楚比例是什麼，請洽詢貴司商務或是營運人員，帳號創建完後貨幣"無法更改"***

| 貨幣代碼      | 貨幣比例     | 貨幣名稱         |
| --------- | -------- | ------------ |
| AMS       | 1:1      | AMS          |
| ARS       | 1:1      | 阿根廷幣         |
| AED       | 1:1      | 阿聯酋迪拉姆       |
| AUD       | 1:1      | 澳幣           |
| BDT       | 1:1      | 孟加拉幣         |
| BND       | 1:1      | 汶萊元          |
| BOB       | 1:1      | 玻利維亞 chó     |
| BRL       | 1:1      | 巴西雷亞爾        |
| CAD       | 1:1      | 加拿大元         |
| CHF       | 1:1      | 瑞士法朗         |
| CDF       | 1:1      | 剛佛法隆         |
| CLP       | 1:1      | 智利幣          |
| COP       | 1:1      | 哥倫比亞-畢索      |
| DKK       | 1:1      | 丘爾克朗         |
| DZD       | 1:1      | 阿爾及利亞丁那      |
| ETH       | 1:1      | 以太幣          |
| ETH1000   | 1000:1   | ETH 1000:1   |
| EEEK      | 1:1      | 愛沙尼亞克朗       |
| EUR       | 1:1      | 歐元           |
| EGP       | 1:1      | 埃及鎊          |
| ETB       | 1:1      | 衣索比亞比爾       |
| GHS       | 1:1      | 迦納塞地         |
| FTN       | 1:1      | 快速代幣         |
| GBP       | 1:1      | 英鎊           |
| HKD       | 1:1      | 匯豐幣          |
| HNL       | 1:1      | 宏都拉斯倫皮拉      |
| ID2       | 1:1      | 印尼盾2         |
| IDR       | 1:1000   | 印尼盾          |
| INR       | 1:1      | 印度盧比         |
| IRR       | 1:1000   | 伊朗裡亞爾        |
| JPY       | 1:1      | 日元           |
| KES       | 1:1      | 凌亞先令         |
| KH2       | 1:1000   | 柬埔寨幣2        |
| KHR       | 1:1      | 柬埔寨幣         |
| KR2       | 1:1000   | 韓元2          |
| KRW       | 1:1      | 韓元           |
| KRB       | 1:1      | KRB          |
| KZT       | 1:1      | 哈薩克堅戈        |
| LAK       | 1:1      | 寮幣           |
| LKR       | 1:1      | 斯里蘭卡盧比       |
| LSL       | 1:1      | 賴索托馬洛蒂       |
| MAD       | 1:1      | 摩洛哥迪拉姆       |
| MM2       | 1:1000   | 緬元2          |
| MMK       | 1:1      | 緬元           |
| MXN       | 1:1      | 墨西哥披索        |
| MYR       | 1:1      | 馬來西亞幣        |
| MNT       | 1:1      | 蒙古圖格里克       |
| NAD       | 1:1      | 納米比亞元        |
| NGN       | 1:1      | 奈及利亞奈拉       |
| NOK       | 1:1      | 挪威幣          |
| NPR       | 1:1      | 尼泊爾盧比        |
| NZD       | 1:1      | 紐西蘭元         |
| PEN       | 1:1      | 秘魯太陽幣        |
| PHP       | 1:1      | 菲律賓幣         |
| PKR       | 1:1      | 巴基斯坦幣        |
| PLN       | 1:1      | 波蘭幣          |
| PYG       | 1:1      | 巴拉圭瓜拉尼       |
| RMB       | 1:1      | 人民幣          |
| RUB       | 1:1      | 俄羅斯-盧布       |
| SEK       | 1:1      | 瑩典克朗         |
| SGD       | 1:1      | 新加坡幣         |
| SZL       | 1:1      | 史瓦帝尼幣        |
| THB       | 1:1      | 泰銖           |
| TND       | 1:1      | 突尼西亞幣        |
| TRY       | 1:1      | 土耳其-里拉       |
| TZS       | 1:1      | 坦尚尼亞先令       |
| TWD       | 1:1      | 台幣           |
| TWD100    | 100:1    | 台幣100:1      |
| TWD1000   | 1000:1   | 台幣1000:1     |
| UAH       | 1:1      | 烏克蘭幣         |
| UBT       | 1:1      | UBT          |
| UGX       | 1:1      | 烏干達先令        |
| USD       | 1:1      | 美元           |
| VES       | 1:1      | 委內瑞拉玻利瓦爾     |
| VN2       | 1:1      | 越南盾2         |
| VND       | 1:1000   | 越南盾          |
| XOF       | 1:1      | 西非法玲         |
| ZAR       | 1:1      | 南非-鎊         |
| BTC100000 | 100000:1 | BTC 100000:1 |
| BNB1000   | 1000:1   | BNB 1000:1   |
| SOL100    | 100:1    | SOL 100:1    |
| XRP       | 1:1      | XRP          |
| DOGE      | 1:10     | DOGE 1:10    |
| TRX       | 1:10     | TRX 1:10     |
| TON       | 1:1      | TON          |
| ADA       | 1:1      | ADA          |
| CRC       | 1:1      | 哥斯大尼加        |
| CUP       | 1:1      | 古巴比索         |
| GTQ       | 1:1      | 瓜地馬拉         |
| NIO       | 1:1      | 尼加拉瓜科多巴      |
| DOP       | 1:1      | 多明尼加比索       |
| UYU       | 1:1      | 烏拉圭比索        |
| XAF       | 1:1      | 中非法玲         |
| PAB       | 1:1      | 巴拿馬巴波亞       |
| PGK       | 1:1      | 巴布亞紐幣        |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.pkg333.app/enum/enum-currency.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
